Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Повернення коштів іншому постачальнику»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 51 | Тертична Олена Сергіївна | 01.08.2022 19:50:27 |
| 52 | Волошин Тетяна Григорівна | 01.08.2022 20:54:21 |
| 53 | Москаленко Сергій Миколайович | 03.08.2022 08:53:25 |
| 54 | Костяна Юлія Анатоліївна | 06.08.2022 11:33:12 |
| 55 | Чорновол Валентина Андріївна | 06.08.2022 16:51:31 |
| 56 | Лапінська Олена Миколаївна | 09.08.2022 12:14:00 |
| 57 | Надолинський Сергій Леонідович | 15.08.2022 23:01:39 |
| 58 | Собко Катерина Миколаївна | 16.08.2022 13:11:28 |
| 59 | Міняйло Юрій Миколайович | 16.08.2022 13:35:32 |
| 60 | Крамаренко Алла Петрівна | 17.08.2022 10:09:28 |
| 61 | Ільїн Іван Олександрович | 17.08.2022 13:31:05 |
| 62 | Шкута Діана Володимирівна | 18.08.2022 15:25:44 |
| 63 | Осадча Анастасія Вікторівна | 18.08.2022 17:04:24 |
63 із 63