Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Ціну за проїзд залишити по 7»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Табунченко Богдан Ігорович | 17.02.2022 16:07:31 |
2 | Марченко Марина Сергіївна | 17.02.2022 16:14:05 |
3 | Бєлошапка Наталія Іванівна | 17.02.2022 16:15:07 |
4 | Звізденко Еліза Віталіївна | 17.02.2022 22:30:38 |
5 | Шкута Діана Володимирівна | 18.02.2022 08:54:31 |
6 | Музика Ольга Миколаївна | 18.02.2022 10:10:20 |
7 | Кравчук Станіслав Вікторович | 18.02.2022 10:21:36 |
8 | Коберник Олександр Миколайович | 18.02.2022 10:37:33 |
9 | Федосенко Віола Петрівна | 18.02.2022 11:03:29 |
10 | Овчатова Олеся Олегівна | 18.02.2022 11:07:17 |
11 | Ведмеденко Олег Анатолійович | 18.02.2022 11:54:29 |
12 | Кукуруза Юлія Олександрівна | 18.02.2022 12:05:43 |
13 | Нощенко Алла Михайлівна | 18.02.2022 12:17:32 |
14 | Таран Діана В'ячеславівна | 18.02.2022 12:27:43 |
15 | Добровольська Анна Олександрівна | 18.02.2022 13:12:19 |
16 | Жог Таїсія Ігорівна | 18.02.2022 13:16:25 |
17 | Сікало Юлія Олександрівна | 18.02.2022 13:19:15 |
18 | Фрей Юлія Володимирівна | 18.02.2022 13:41:20 |
19 | Таран Євгеній Володимирович | 18.02.2022 14:21:02 |
20 | Хорунжа Діана Олександрівна | 18.02.2022 14:28:42 |
21 | Гуляйло-Захарова Ліна Юріївна | 18.02.2022 15:17:47 |
22 | Северин Олександр Миколайович | 18.02.2022 16:47:28 |
23 | Илляшенко Юлія Володимирівна | 18.02.2022 16:49:12 |
24 | Усікова Яна Миколаївна | 18.02.2022 18:01:37 |
25 | Мазурик Карина Володимирівна | 18.02.2022 18:30:59 |
26 | Новак Василий Васильевич | 18.02.2022 18:43:25 |
27 | Куреня Анастасія Леонідівна | 18.02.2022 20:50:16 |
28 | Лагуш Інна Олександрівна | 18.02.2022 21:09:59 |
29 | Шевченко Вікторія Вікторівна | 18.02.2022 21:11:45 |
30 | Науменко Владислав Іванович | 19.02.2022 00:23:39 |
31 | Підрейко Дар'я Олегівна | 19.02.2022 10:10:15 |
32 | Довженко Світлана Василівна | 19.02.2022 10:36:12 |
33 | Міняйло Максим Юрійович | 19.02.2022 13:11:07 |
34 | Ільїн Іван Олександрович | 19.02.2022 15:24:32 |
35 | Доброштан Сергій Миколайович | 20.02.2022 20:16:30 |
36 | Ярмоленко Анастасія Володимирівна | 21.02.2022 10:12:53 |
37 | Кузнєцова Марина Андріївна | 21.02.2022 18:00:56 |
38 | Коломієць Наталія Вадимівна | 21.02.2022 22:48:58 |
39 | Федоренко Станіслав Іванович | 17.03.2022 06:15:39 |
39 із 39