Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Прийняти адекватне та обгрунтоване рішення про збільшення тарифів на проїзд»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Надточій Алла Анатоліївна | 08.02.2022 17:23:36 |
2 | Єлєнік Остап Вікторович | 08.02.2022 20:54:25 |
3 | Подолянюк Тетяна Ігорівна | 09.02.2022 10:36:06 |
4 | Слюсар Світлана Антонівна | 09.02.2022 16:23:59 |
5 | Ільїн Іван Олександрович | 10.02.2022 09:33:13 |
6 | Петренко Павло Олександрович | 10.02.2022 10:02:00 |
7 | Бурсак Марина Сіясатівна | 10.02.2022 10:02:04 |
8 | Джумаєва Лілія Миколаївна | 10.02.2022 10:05:12 |
9 | Бакум Ріта Михайлівна | 10.02.2022 10:07:23 |
10 | Федоренко Людмила Олександрівна | 10.02.2022 10:08:10 |
11 | Білоус Анна Василівна | 10.02.2022 10:18:28 |
12 | Кравченко Наталія Миколаївна | 10.02.2022 10:19:16 |
13 | Гавва Оксана Василівна | 10.02.2022 10:21:18 |
14 | Ткаченко Денис Володимирович | 10.02.2022 10:21:52 |
15 | Бодько Світлана Георгіївна | 10.02.2022 10:28:25 |
16 | Биченко Юлія Валентинівна | 10.02.2022 10:29:59 |
17 | Суравська Ірина Валеріївна | 10.02.2022 10:32:24 |
18 | Гуркіна Анастасія Дмитрівна | 10.02.2022 10:37:38 |
19 | Ракітіна Олена Юріївна | 10.02.2022 10:43:08 |
20 | Говоруха Ірина Олегівна | 10.02.2022 11:00:21 |
21 | Поліщук Віталій Сергійович | 10.02.2022 11:14:14 |
22 | Миколенко Тетяна Анатоліївна | 10.02.2022 11:55:55 |
23 | Штанько Тетяна Юріївна | 10.02.2022 12:05:31 |
24 | Прокопенко Олексій Анатолійович | 10.02.2022 12:41:09 |
25 | Кравець Олена Олександрівна | 10.02.2022 13:07:20 |
26 | Щербина Роман Миколайович | 10.02.2022 16:02:01 |
27 | Самородна Наталія Борисівна | 10.02.2022 16:02:33 |
28 | Білозорова Людмила Юріївна | 10.02.2022 16:11:16 |
29 | Пилипчук Віта Віталіївна | 10.02.2022 16:19:47 |
30 | Ігнатова Ганна Олександрівна | 10.02.2022 16:34:24 |
31 | Сокуренко Іван Миколайович | 10.02.2022 17:07:55 |
32 | Горбенко Віталія Володимирівна | 10.02.2022 19:16:11 |
33 | Матюха Микола Іванович | 10.02.2022 19:17:11 |
34 | Долгунова Дарина Павлівна | 10.02.2022 19:53:54 |
35 | Гончаренко Віталій Михайлович | 11.02.2022 08:03:18 |
36 | Дорошко Клавдія Іванівна | 11.02.2022 08:20:04 |
37 | Кодола Вікторія Петрівна | 11.02.2022 08:46:18 |
38 | Глущенко Тетяна Михайлівна | 11.02.2022 09:44:15 |
39 | Чугунова Марина Юріївна | 11.02.2022 10:14:19 |
40 | Колесник Віта Петрівна | 11.02.2022 10:28:48 |
41 | Дідик Максим Олександрович | 11.02.2022 15:12:21 |
42 | Федоренко Анна Степановна | 11.02.2022 18:53:36 |
43 | Присяжний Ярослав Григорович | 11.02.2022 21:41:09 |
44 | Новак Василий Васильевич | 12.02.2022 09:24:44 |
45 | Москаленко Олена Василівна | 12.02.2022 13:25:47 |
46 | Джумаєва Діана Рафіківна | 13.02.2022 08:19:15 |
47 | Вознюк Олександр Олегович | 13.02.2022 08:50:43 |
48 | Билина Інна Михайлівна | 13.02.2022 09:25:28 |
49 | Назаренко Марія Володимирівна | 13.02.2022 09:26:47 |
50 | Шкляр Євген Володимирович | 13.02.2022 09:41:19 |
50 із 274