Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Скасування рішення ЧМР від 02.09.2021р. про підвищення кількості голосів (до 500) для розгляду електронної петиції!!!»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Новак Василий Васильевич | 15.01.2022 19:52:15 |
2 | Ліхачова Альона Сергіївна | 16.01.2022 08:57:01 |
3 | Пупкин Ярослав Віталійович | 16.01.2022 22:02:59 |
4 | К. Анатолій І. | 16.01.2022 22:34:59 |
5 | Лисик Максим Анатолійович | 17.01.2022 13:11:28 |
6 | Новикова Валерія Іванівна | 17.01.2022 14:09:07 |
7 | Сичкова Лариса Олександрівна | 17.01.2022 14:09:45 |
8 | Псюрніченко Юлія Василівна | 17.01.2022 17:01:04 |
9 | Бутенко Ірина Миколаївна | 17.01.2022 19:36:58 |
10 | Яровий Олександр Миколайович | 17.01.2022 21:01:49 |
11 | Бейгуленко Руслан Анатолійович | 17.01.2022 22:37:05 |
12 | Кравчук Анна Миколаївна | 18.01.2022 06:31:54 |
13 | Федоренко Лариса Павлівна | 18.01.2022 08:34:16 |
14 | Дибченко Артур Олексійович | 18.01.2022 09:28:51 |
15 | Делікатна Анжела Вікторівна | 18.01.2022 10:37:43 |
16 | Жог Таїсія Ігорівна | 18.01.2022 13:58:37 |
17 | Голуб Анастасія Олександрівна | 18.01.2022 14:08:57 |
18 | Шеіна Лариса Іванівна | 18.01.2022 14:22:41 |
19 | Подолян Марина Дмитрівна | 18.01.2022 14:32:47 |
20 | Магай Алла Володимирівна | 18.01.2022 15:54:18 |
21 | Макаренко Катерина Михайлівна | 18.01.2022 16:12:26 |
22 | Крамаренко Алла Петрівна | 18.01.2022 17:01:42 |
23 | Кочнєва Ірина Валеріївна | 18.01.2022 17:30:17 |
24 | Білоус Анна Василівна | 18.01.2022 18:12:35 |
25 | Холод Галина Петрівна | 18.01.2022 20:32:45 |
26 | Сем''янінова Тетяна Євгеніївна | 19.01.2022 00:16:25 |
27 | Булах Сергій Володимирович | 20.01.2022 13:23:52 |
28 | Сизоненко Олена В'ячеславівна | 21.01.2022 11:04:30 |
29 | Федоренко Станіслав Іванович | 21.01.2022 12:47:36 |
30 | Гришко Тетяна Анатоліївна | 21.01.2022 22:14:00 |
31 | Самойленко Ірина Вікторівна | 23.01.2022 00:30:59 |
32 | Сокоть Вікторія Вікторівна | 24.01.2022 12:58:22 |
33 | Булавіна Марина Станіславівна | 24.01.2022 13:17:10 |
34 | Чернявський Роман Володимирович | 24.01.2022 16:46:15 |
35 | Вербицький Олександр Сергійович | 24.01.2022 18:35:27 |
36 | Олабин Юлія Ігорівна | 24.01.2022 22:05:39 |
37 | Козинець Інна Олександрівна | 25.01.2022 07:30:40 |
38 | Шкута Діана Володимирівна | 25.01.2022 09:23:43 |
39 | Гуриненко Олександр Андрійович | 25.01.2022 14:24:56 |
40 | Панасенко Олександр Вікторович | 28.01.2022 12:34:53 |
41 | Синиця Володимир Борисович | 28.01.2022 13:07:27 |
42 | Степанова Ірина Петрівна | 28.01.2022 14:03:03 |
43 | Михальченко Олексій Володимирович | 28.01.2022 16:25:49 |
44 | Морозова Аліна Олександрівна | 28.01.2022 19:45:54 |
45 | Зеленський Геннадій Миколайович | 28.01.2022 20:04:35 |
46 | Шмігірілов Сергій Валерійович | 29.01.2022 11:26:05 |
47 | Гаркуша Тамара Василівна | 29.01.2022 18:46:09 |
48 | Литвин Володимир Федорович | 29.01.2022 21:23:50 |
49 | Івченко Роман Олександрович | 31.01.2022 12:37:40 |
50 | Бондаренко Володимир Миколайович | 31.01.2022 22:30:05 |
50 із 70