Перелік осіб, які підписали електронну петицію «"Звільнитися" від обмежень вакцинуватися.»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 51 | Кірєєва Антоніна Анатоліївна | 10.12.2021 16:09:35 |
| 52 | Романова Юлія Григорівна | 10.12.2021 16:26:31 |
| 53 | Коротиш Олена Сергіївна | 10.12.2021 19:19:03 |
| 54 | Лук'яненко Катерина Костянтинівна | 10.12.2021 19:26:44 |
| 55 | Небелиця Василь Васильович | 10.12.2021 21:47:53 |
| 56 | Грабова Леся Василівна | 10.12.2021 23:19:49 |
| 57 | Дибченко Артур Олексійович | 11.12.2021 01:27:47 |
| 58 | Софієнко Руслан Віталійович | 11.12.2021 02:27:36 |
| 59 | Новохатько Олександр Олександрович | 11.12.2021 15:51:37 |
| 60 | Коломієць Олександр Анатолійович | 11.12.2021 17:42:06 |
| 61 | Шоган Антоніна Володимирівна | 11.12.2021 20:51:44 |
| 62 | Корнієнко Тетяна Олегівна | 12.12.2021 10:24:17 |
| 63 | Лозова Катерина Олександрівна | 12.12.2021 15:30:03 |
| 64 | Красюк Костянтин Борисович | 13.12.2021 00:09:00 |
| 65 | Чуйко Андрій Олександрович | 15.12.2021 19:29:39 |
| 66 | Кравченко Світлана Анатоліївна | 15.12.2021 22:49:51 |
| 67 | Гаркуша Тамара Василівна | 17.12.2021 12:44:54 |
67 із 67