Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Неякісне обслуговування маршрутом #29»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Іщенко Тетяна Андріївна | 25.10.2021 10:03:01 |
2 | Іванова Олександра Анатоліївна | 25.10.2021 11:15:29 |
3 | 25.10.2021 13:15:07 | |
4 | Слюсар Світлана Антонівна | 25.10.2021 15:04:13 |
5 | Лозова Катерина Олександрівна | 25.10.2021 20:41:29 |
6 | Лобанов Антон Миколайович | 25.10.2021 21:11:12 |
7 | Цибайло Галина Станіславівна | 25.10.2021 21:15:25 |
8 | Скорик Оксана Володимирівна | 25.10.2021 21:26:47 |
9 | Махиня Сергій Олексійович | 25.10.2021 22:17:14 |
10 | Круссер Марія Олександрівна | 26.10.2021 14:17:57 |
11 | Нощенко Алла Михайлівна | 26.10.2021 18:23:45 |
12 | Сокирко Богдана Михайлівна | 26.10.2021 18:56:40 |
13 | Швець Наталія Василівна | 26.10.2021 19:22:27 |
14 | Семко Ганна Євгенівна | 26.10.2021 19:59:30 |
15 | Квятковська Ірина Георгіївна | 26.10.2021 20:28:44 |
16 | Руденко Максим Валерійович | 26.10.2021 20:42:59 |
17 | Клюшник Наталя Олександрівна | 26.10.2021 21:13:58 |
18 | Байда Евгенія Вікторівна | 26.10.2021 22:59:45 |
19 | Коваленко Анжеліка Олександрівна | 27.10.2021 08:05:26 |
20 | Шкута Діана Володимирівна | 27.10.2021 12:57:29 |
21 | Атамась Володимир В'ячеславович | 27.10.2021 18:52:41 |
22 | Валова Тетяна Миколаївна | 27.10.2021 20:29:33 |
23 | Шевцова Анна Анатоліївна | 29.10.2021 14:34:51 |
24 | Кисліченко Володимир Олександрович | 30.10.2021 17:56:08 |
25 | Нєгова Тетяна Миколаївна | 01.11.2021 15:47:24 |
26 | Кобилан Валентина Михайлівна | 01.11.2021 16:10:33 |
27 | Кононко Вікторія Миколаївна | 01.11.2021 16:36:44 |
28 | Сидоренко Тетяна Вячеславівна | 01.11.2021 16:49:23 |
29 | Каун Катерина Юріївна | 01.11.2021 16:51:33 |
30 | Махуренко Іоланта Анатоліївна | 01.11.2021 18:48:30 |
31 | Шепель Анна Андріївна | 01.11.2021 19:47:44 |
32 | Линник Світлана Володимирівна | 01.11.2021 20:30:48 |
33 | Слодзік Світлана Борисівна | 01.11.2021 22:44:38 |
34 | Журенков Валерій Владійович | 01.11.2021 23:13:45 |
35 | Добродомова Олена Сергіївна | 02.11.2021 12:04:10 |
36 | Пономар Анатолій Іванович | 02.11.2021 12:43:29 |
37 | Фрей Юлія Володимирівна | 02.11.2021 13:37:35 |
38 | Коваленко Назар Олегович | 02.11.2021 15:06:09 |
39 | Микульчіна Руслана Русланівна | 02.11.2021 15:17:35 |
40 | Голуб Владислав Олегович | 02.11.2021 17:25:11 |
41 | Беркаль Олександра Олександрівна | 02.11.2021 17:45:17 |
42 | Белан Юлія Миколаївна | 02.11.2021 18:06:52 |
43 | Голуб Юрій Миколайович | 03.11.2021 15:22:03 |
44 | Загреба Володимир Васильович | 03.11.2021 21:00:58 |
45 | Макаренко Анна Миколаївна | 03.11.2021 21:14:18 |
46 | Горбенко Віталія Володимирівна | 03.11.2021 23:04:38 |
47 | Яшкіна Ольга Сергіївна | 03.11.2021 23:10:05 |
48 | Нікітська Тетяна Станіславівна | 04.11.2021 02:47:48 |
49 | Білько Тетяна Володимирівна | 04.11.2021 09:39:30 |
50 | Кравченко Денис Володимирович | 04.11.2021 15:17:19 |
50 із 85