Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Транспортні засоби з підвищеною димністю та гучністю - заборона в'їзду та пересування містом Черкаси! Ще один крок, щоб зробити м. Черкаси екологічно чистим!»
| # | ПІБ | Дата підпису |
|---|---|---|
| 1 | Усов Андрій Володимирович | 02.09.2021 16:55:19 |
| 2 | Шворінь Леся Федорівна | 02.09.2021 17:41:20 |
| 3 | Вовченко Олександр Артемович | 02.09.2021 19:39:03 |
| 4 | Лялюк Мадлена Володимирівна | 03.09.2021 23:54:29 |
| 5 | Новак Василий Васильевич | 05.09.2021 11:57:31 |
| 6 | Мозговая Яна Петрівна | 06.09.2021 09:01:56 |
| 7 | Махиня Сергій Олексійович | 06.09.2021 11:38:51 |
| 8 | Вовк Лариса Анатоліївна | 06.09.2021 12:54:49 |
| 9 | Дзюман Леся Валеріївна | 06.09.2021 13:55:02 |
| 10 | Таран Владислав Іванович | 06.09.2021 14:46:14 |
| 11 | Кісаров Богдан Олексійович | 06.09.2021 17:28:18 |
| 12 | Федоренко Станіслав Іванович | 06.09.2021 19:31:06 |
| 13 | Руденко Олександр Петрович | 07.09.2021 07:16:53 |
| 14 | Мамчич Вячеслав Іванович | 07.09.2021 08:43:36 |
| 15 | Литвинов Костянтин Олегович | 07.09.2021 09:05:18 |
| 16 | Інженер Юрій Олександрович | 07.09.2021 10:08:47 |
| 17 | Калашник Наталія Сергіївна | 07.09.2021 11:19:40 |
| 18 | Гашніков Андрій Олександрович | 07.09.2021 17:06:24 |
| 19 | Шуршин Андрій Вікторович | 07.09.2021 17:07:30 |
| 20 | Штирка Олександр Анатолійович | 07.09.2021 17:43:13 |
| 21 | Радзівіл Олександр Сергійович | 07.09.2021 19:17:03 |
| 22 | Жадан Руслан Іванович | 07.09.2021 22:27:49 |
| 23 | Марченко Костянтин Олександрович | 09.09.2021 17:09:37 |
| 24 | Сокуренко Віталій Володимирович | 09.09.2021 17:30:36 |
| 25 | Пономарьов Олександр Геннадійович | 10.09.2021 11:25:48 |
| 26 | Сухомлин Виталий Васильевич | 10.09.2021 12:53:33 |
| 27 | Дем'яненко Тетяна Олександрівна | 10.09.2021 20:15:04 |
| 28 | Самець Марина Олексіївна | 11.09.2021 23:24:55 |
| 29 | Присяжний Ярослав Григорович | 14.09.2021 13:46:23 |
| 30 | Пленько Геннадій Леонідович | 15.09.2021 06:57:58 |
| 31 | Маніскевич Антон Анатолійович | 15.09.2021 16:26:13 |
| 32 | Кречмер Ігор Олександрович | 15.09.2021 16:55:29 |
| 33 | Крочак Василь Петрович | 16.09.2021 11:57:58 |
| 34 | Житнікова Юлія Василівна | 18.09.2021 21:22:58 |
| 35 | Дем'яненко Дмитро Володимирович | 20.09.2021 06:06:00 |
| 36 | Пономар Анатолій Іванович | 20.09.2021 22:06:51 |
| 37 | Космина Лілія Сергіївна | 22.09.2021 17:55:38 |
| 38 | Лісанов Станіслав Федорович | 22.09.2021 18:27:43 |
| 39 | Каширський Василь Володимирович | 22.09.2021 19:04:31 |
| 40 | Сільвашко Максим Васильович | 22.09.2021 20:57:36 |
| 41 | Талан Ольга Іванівна | 22.09.2021 21:47:55 |
| 42 | Козинкіна Вікторія Володимирівна | 23.09.2021 03:43:56 |
| 43 | Поліщук Олександр Сергійович | 23.09.2021 08:59:18 |
| 44 | Швець Максим Федорович | 23.09.2021 09:06:44 |
| 45 | Величко Сергій Вікторович | 23.09.2021 09:21:14 |
| 46 | Ікіна Анна Володимирівна | 23.09.2021 13:20:32 |
| 47 | Зольдін Фелікс Дмитрович | 23.09.2021 16:39:15 |
| 48 | Пепчук Руслан Вікторович | 23.09.2021 16:39:37 |
| 49 | Вербицька Анжеліка Олегівна | 23.09.2021 17:56:59 |
| 50 | Огніченко Ігор Анатолійович | 23.09.2021 18:21:56 |
50 із 83