Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Сворення бюветів питної води в спальних районах міста Черкаси.»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
51 | Мельник Богдан Валерійович | 01.09.2021 06:51:47 |
52 | Дядик Юлія Олександрівна | 01.09.2021 10:01:12 |
53 | Павлова Наталія Василівна | 01.09.2021 13:37:52 |
54 | Хорольська Зоя Василівна | 02.09.2021 12:44:29 |
55 | Калиновський Василь Сергійович | 02.09.2021 12:53:00 |
56 | Рассолова Валентина Миколаївна | 02.09.2021 13:11:03 |
57 | Лялюк Мадлена Володимирівна | 03.09.2021 23:54:11 |
58 | Таранович Оксана Миколаївна | 04.09.2021 21:47:33 |
59 | Калюжка Оксана Сергіївна | 04.09.2021 22:04:22 |
60 | Громенко Михайло Олександрович | 05.09.2021 11:28:03 |
61 | Мозговая Яна Петрівна | 06.09.2021 09:05:23 |
62 | Лобода Роман Олександрович | 06.09.2021 14:58:05 |
63 | Бондарчук Яна Ігорівна | 06.09.2021 15:20:26 |
64 | Кісаров Богдан Олексійович | 06.09.2021 17:27:47 |
65 | Федоренко Станіслав Іванович | 06.09.2021 19:31:29 |
66 | Литвинов Костянтин Олегович | 07.09.2021 09:06:32 |
67 | Булгаков Сергій Михайлович | 07.09.2021 20:32:00 |
68 | Шевченко Роман Олександрович | 07.09.2021 22:18:49 |
69 | Артеменко Віктор Васильович | 08.09.2021 01:00:43 |
70 | Дробот Тетяна Олександрівна | 08.09.2021 09:36:43 |
71 | Сидоренко Олена Іванівна | 08.09.2021 13:50:12 |
72 | Подольський Богдан Сергійович | 08.09.2021 21:17:39 |
73 | Фільченко Сергій Григорович | 09.09.2021 14:22:05 |
74 | Нянько Вікторія Олегівна | 10.09.2021 09:04:30 |
75 | Бутенко Ірина Миколаївна | 13.09.2021 00:11:48 |
76 | Кисельова Оксана Миколаївна | 14.09.2021 11:37:59 |
77 | Присяжний Ярослав Григорович | 14.09.2021 13:43:03 |
78 | Панова Ірина Станіславівна | 14.09.2021 15:32:31 |
79 | Жуковський Артем Олександрович | 14.09.2021 15:32:58 |
80 | Поліщук Сергій Іванович | 14.09.2021 16:42:29 |
80 із 80