Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Додаткові одиниці громадського транспорту для вчасного вранішнього доїзду дітей до навчальних закладів м. Черкаси.»
| # | ПІБ | Дата підпису | 
|---|---|---|
| 51 | Казначеєва Жанна Григорівна | 07.03.2021 00:29:33 | 
| 52 | Федоренко Станіслав Іванович | 07.03.2021 06:21:56 | 
| 53 | Костецька Наталія Миколаївна | 07.03.2021 09:03:29 | 
| 54 | Кульбаченко Леся Леонідівна | 07.03.2021 11:49:59 | 
| 55 | Тараненко Вікторія Володимирівна | 07.03.2021 15:44:37 | 
| 56 | Котенко Руслан Васильович | 07.03.2021 15:54:36 | 
| 57 | Сініцька Вікторія Олегівна | 07.03.2021 16:01:25 | 
| 58 | Ткач Лілія Вікторівна | 07.03.2021 16:10:31 | 
| 59 | Люткевич Олена Андріївна | 07.03.2021 16:12:07 | 
| 60 | Кладко Денис Сергійович | 07.03.2021 16:21:20 | 
| 61 | Натальченко Тетяна Олександрівна | 07.03.2021 16:25:00 | 
| 62 | Житнікова Юлія Василівна | 07.03.2021 16:30:25 | 
| 63 | Чміль Аліна Дмитрівна | 07.03.2021 16:32:20 | 
| 64 | Бондаренко Оксана Володимирівна | 07.03.2021 16:35:09 | 
| 65 | Квятковська Ірина Георгіївна | 07.03.2021 16:57:34 | 
| 66 | Бурець Вікторія Володимирівна | 07.03.2021 17:03:18 | 
| 67 | Валєєва Наталія Вікторівна | 07.03.2021 17:04:07 | 
| 68 | Бочкарьова Вікторія Валеріївна | 07.03.2021 17:23:19 | 
| 69 | Кульбаченко Олександр Миколайович | 07.03.2021 17:39:19 | 
| 70 | Брижко Максим Олександрович | 07.03.2021 18:43:57 | 
| 71 | Голуб Ірина Василівна | 07.03.2021 20:03:19 | 
| 72 | Фурт Іван Костянтинович | 07.03.2021 20:06:51 | 
| 73 | Пилипчук Віта Віталіївна | 07.03.2021 20:32:52 | 
| 74 | Власова Людмила Ігорівна | 07.03.2021 20:48:25 | 
| 75 | Ткаченко Ольга Василівна | 07.03.2021 21:30:39 | 
| 76 | Іщенко Оксана Юріївна | 07.03.2021 22:12:41 | 
| 77 | Притула Наталія Миколаївна | 07.03.2021 22:14:19 | 
| 78 | Сіпко Леся Григорівна | 07.03.2021 22:34:09 | 
| 79 | Шкуро Лариса Григорівна | 07.03.2021 22:36:56 | 
| 80 | Чудіна Світлана Сергіївна | 08.03.2021 08:39:49 | 
| 81 | Артеменко Віта Анатоліївна | 08.03.2021 09:04:14 | 
| 82 | Сидорова Юлія Олександрівна | 08.03.2021 10:00:21 | 
| 83 | Турцев Денис Юрійович | 09.03.2021 21:43:38 | 
| 84 | Лізункова Віра Миколаївна | 10.03.2021 12:39:11 | 
| 85 | Долгуша Анастасія Андріївна | 10.03.2021 19:12:13 | 
| 86 | Бєлушенко Вікторія Олегівна | 10.03.2021 20:13:23 | 
| 87 | Шемет Анастасія Анатоліївна | 10.03.2021 21:55:29 | 
| 88 | Дендаренко Олена Олегівна | 11.03.2021 08:22:38 | 
| 89 | Войтенко Ірина Валентинівна | 11.03.2021 10:13:45 | 
| 90 | Сула Ірина Федорівна | 11.03.2021 10:22:40 | 
| 91 | Загородня Ірина Олександрівна | 11.03.2021 19:19:55 | 
| 92 | Пічугіна Тетяна Костянтинівна | 11.03.2021 20:03:29 | 
| 93 | Северин Олександр Миколайович | 11.03.2021 21:19:12 | 
| 94 | Гулевич Олег Павлович | 11.03.2021 23:06:43 | 
| 95 | Нечипоренко Віталій Володимирович | 11.03.2021 23:37:11 | 
| 96 | Волошин Тетяна Григорівна | 12.03.2021 09:42:04 | 
| 97 | Зуєва Оксана Анатоліївна | 12.03.2021 14:53:08 | 
| 98 | Колесник Віта Петрівна | 12.03.2021 16:07:30 | 
| 99 | Місюра Володимир Васильович | 13.03.2021 14:55:10 | 
| 100 | Павленко Тетяна Володимирівна | 13.03.2021 21:09:15 | 
100 із 101
                    