Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Тариф на проїзд у міському пасажирському транспорті м. Черкаси»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
151 | Шкарупа Світлана Іванівна | 08.02.2021 10:07:37 |
152 | Руденко Олександр Вікторович | 09.02.2021 11:55:23 |
153 | Котвицький Володимир Валерійович | 09.02.2021 12:51:55 |
154 | Савченко Зоя Григорівна | 09.02.2021 13:56:11 |
155 | Лісова Вікторія Іванівна | 09.02.2021 14:01:33 |
156 | Панченко Тетяна Миколаївна | 09.02.2021 16:39:21 |
157 | Заїка Оксана Миколаївна | 09.02.2021 18:31:11 |
158 | Крижанівська Ірина Олександрівна | 09.02.2021 18:41:26 |
159 | Соколан Марина Володимирівна | 09.02.2021 18:59:03 |
160 | Турцев Денис Юрійович | 09.02.2021 19:09:41 |
161 | Колесник Сергій Іванович | 09.02.2021 21:17:13 |
162 | Жадан Руслан Іванович | 09.02.2021 21:49:49 |
163 | Крайсвітня Алла Вікторівна | 09.02.2021 22:27:50 |
164 | Піскун Сергій Іванович | 09.02.2021 23:18:31 |
164 із 164