Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Впровадження концепції Vision Zero в місті Черкаси»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
51 | Кірєєв Тімур Ахмедович | 29.12.2020 10:15:25 |
52 | Вовк Юлія Олексіївна | 29.12.2020 10:50:20 |
53 | Лук'яненко Андрій Валерійович | 30.12.2020 09:57:05 |
54 | Інженер Юрій Олександрович | 30.12.2020 20:24:04 |
55 | Новак Василий Васильевич | 01.01.2021 17:46:47 |
56 | Литвинов Андрій Геннадійович | 04.01.2021 00:36:05 |
57 | Мірошниченко Костянтин Валентинович | 04.01.2021 14:33:12 |
58 | Січкар Оксана Петрівна | 04.01.2021 15:00:21 |
59 | Бойко Наталія Леонідівна | 05.01.2021 20:57:28 |
60 | Ярославська Лариса Петрівна | 05.01.2021 21:15:00 |
61 | Мушкін Віталій Євгенович | 06.01.2021 13:17:09 |
62 | Запорожець Олександр Іванович | 06.01.2021 13:18:01 |
63 | Мінько Світлана Володимирівна | 06.01.2021 13:18:16 |
64 | Щипунов Артем Сергійович | 06.01.2021 13:36:08 |
65 | Шульга Оксана Леонідівна | 06.01.2021 13:45:06 |
66 | Гурянова Анастасія Сергіївна | 06.01.2021 13:46:11 |
67 | Сиротчук Катерина Валентинівна | 06.01.2021 14:00:50 |
68 | Суховий Максим Миколайович | 06.01.2021 14:12:26 |
69 | Колесник Дмитро Валерійович | 06.01.2021 14:29:47 |
70 | Маслак Ірина Миколаївна | 06.01.2021 14:46:24 |
71 | Патлань Олег Валерійович | 06.01.2021 14:49:31 |
72 | Марченко Анастасія Василівна | 06.01.2021 15:01:56 |
73 | Кисленко Ігор Валерійович | 06.01.2021 15:06:59 |
74 | Бабій Василь Васильович | 06.01.2021 15:09:37 |
75 | Кравченко Віталій Олександрович | 06.01.2021 15:22:42 |
76 | Дяченко Олександр Іванович | 06.01.2021 15:32:21 |
77 | Горбатенко Юлія Володимирівна | 06.01.2021 15:35:33 |
78 | Макаров Іван Олегович | 06.01.2021 15:49:17 |
79 | Шукайло Андрій Костянтинович | 06.01.2021 16:22:29 |
80 | Качковський Сергій Олександрович | 06.01.2021 16:34:54 |
81 | Кот Олег Олександрович | 06.01.2021 17:19:15 |
82 | Мушкіна Марина Вікторівна | 06.01.2021 18:36:22 |
83 | Діловий Борис Юрійович | 06.01.2021 21:42:03 |
84 | Земляніков Артем Андрійович | 07.01.2021 09:56:57 |
85 | Клочко Марія Тимофіївна | 07.01.2021 16:47:57 |
86 | Циганенко Карина Володимирівна | 07.01.2021 20:28:30 |
87 | Кравець Станіслав Анатолійович | 07.01.2021 20:40:40 |
88 | Грабовський Михайло Юрійович | 08.01.2021 08:35:43 |
89 | Дергаусова Ганна Василівна | 08.01.2021 10:20:31 |
90 | Григорян Аркадій Володимирович | 08.01.2021 21:02:04 |
91 | Нагайчук Неля Григорівна | 08.01.2021 23:31:46 |
92 | Чернюк Євгеній Петрович | 09.01.2021 07:49:29 |
93 | Ральф Катерина Борисівна | 09.01.2021 12:05:34 |
94 | Жигайло Олександр Валерійович | 09.01.2021 12:08:27 |
95 | Калина Олександр Іванович | 09.01.2021 14:29:50 |
96 | Швець Аліна Станіславівна | 09.01.2021 19:27:11 |
97 | Трік Максим Юрійович | 10.01.2021 10:32:43 |
98 | Глухов Антон Євгенович | 10.01.2021 10:53:16 |
99 | Ремех Сергій Іванович | 11.01.2021 01:27:04 |
100 | Погорілий Анатолій Миколайович | 11.01.2021 10:20:42 |
100 із 125