Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Відновити автобусний маршрут № 14»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Дерев'янко Василь Миколайович | 25.01.2017 13:40:46 |
2 | Чернушенко Ірина Григорівна | 25.01.2017 15:17:50 |
3 | Зоря Людмила Іванівна | 25.01.2017 15:42:29 |
4 | Шалагай Наталія Юріївна | 25.01.2017 16:00:33 |
5 | Михлик Максим Миколайович | 25.01.2017 16:35:20 |
6 | Медведенко Надія Василівна | 25.01.2017 16:41:12 |
7 | Лучко Инна Владимировна | 25.01.2017 16:43:05 |
8 | Гунько Вікторія Іванівна | 25.01.2017 18:48:51 |
9 | Орлова Iрина Юрiïвна | 25.01.2017 19:39:42 |
10 | Кайзер Михайло Сергійович | 25.01.2017 21:40:46 |
11 | Мироненко Валерій Олександрович | 25.01.2017 22:49:29 |
12 | Даниленко Ірина Петрівна | 25.01.2017 22:49:48 |
13 | Людмила Турган Миколаївна | 26.01.2017 09:43:35 |
14 | Ботнарь Олена Андріївна | 26.01.2017 09:53:51 |
15 | Онищенко Юлия Николаевна | 26.01.2017 10:20:06 |
16 | Шляпчинська Кристина Глібівна | 26.01.2017 10:32:05 |
17 | Усевич Юлія Олександрівна | 26.01.2017 10:59:05 |
18 | Феофілова Вікторія Віталіївна | 26.01.2017 11:27:06 |
19 | Кавальчук Тетяна Іванівна | 26.01.2017 11:28:15 |
20 | Ведмеденко Юлія Василівна | 26.01.2017 11:30:05 |
21 | Дмитренко Лідія Іванівна | 26.01.2017 11:52:21 |
22 | Орлова Ольга Ігорівна | 26.01.2017 11:54:55 |
23 | Могилко Сергій Васильович | 26.01.2017 12:19:21 |
24 | Ігонтова Тетяна Миколаївна | 26.01.2017 13:10:33 |
25 | ЗОРЯ НІНА ВАСИЛІВНА | 26.01.2017 14:01:42 |
26 | Пічугіна Світлана Вікторівна | 26.01.2017 15:13:08 |
27 | Трохимець Владислав Володимирович | 26.01.2017 15:55:35 |
28 | Гайдаєнко Алла Вікторівна | 26.01.2017 15:59:49 |
29 | Науменко Павло Іванович | 26.01.2017 16:10:26 |
30 | Вічкань Ірина Миколаївна | 26.01.2017 16:57:11 |
31 | Дьяченко Олександр Валерійович | 26.01.2017 19:05:12 |
32 | Смаглій Володимир Миколайович | 26.01.2017 21:15:57 |
33 | Орловська Наталія Володимирівна | 26.01.2017 22:18:02 |
34 | Лопуляк Ірина Олексіївна | 26.01.2017 22:41:35 |
35 | Некрасова Людмила Йосипівна | 26.01.2017 22:43:04 |
36 | Bezoliuk Larisa Nikolaevna | 26.01.2017 22:47:29 |
37 | Лугиня Дмитро Іванович | 26.01.2017 23:09:54 |
38 | Луценко Леся Миколаївна | 26.01.2017 23:12:49 |
39 | Алєксєєв Єгор Анатолійович | 26.01.2017 23:24:43 |
40 | Короннова Яна Станиславовна | 26.01.2017 23:57:49 |
41 | Дьяченко Юрий Валериевич | 27.01.2017 01:12:09 |
42 | Костроміна Наталія Павлівна | 27.01.2017 07:28:47 |
43 | Самбур Олена Володимирівна | 27.01.2017 09:10:04 |
44 | Грищук Сергій Володимирович | 27.01.2017 09:16:00 |
45 | Fedosii Kseniya Vasilevna | 27.01.2017 10:00:43 |
46 | Кобилка Віталій Миколайович | 27.01.2017 10:15:28 |
47 | Гольдіна Олена Павлівна | 27.01.2017 10:19:15 |
48 | Гомон Наталя Віталіївна | 27.01.2017 10:50:20 |
49 | Тимченко Аліна Миколаївна | 27.01.2017 11:02:45 |
50 | Дутко Ярослав Побатькові | 27.01.2017 12:39:28 |
50 із 165