Перелік осіб, які підписали електронну петицію «Відновити автобусний маршрут № 14»
# | ПІБ | Дата підпису |
---|---|---|
1 | Дерев'янко Василь Миколайович | 25.01.2017 13:40:46 |
2 | Чернушенко Ірина Григорівна | 25.01.2017 15:17:50 |
3 | Зоря Людмила Іванівна | 25.01.2017 15:42:29 |
4 | Шалагай Наталія Юріївна | 25.01.2017 16:00:33 |
5 | Михлик Максим Миколайович | 25.01.2017 16:35:20 |
6 | Медведенко Надія Василівна | 25.01.2017 16:41:12 |
7 | Лучко Инна Владимировна | 25.01.2017 16:43:05 |
8 | Гунько Вікторія Іванівна | 25.01.2017 18:48:51 |
9 | Орлова Iрина Юрiïвна | 25.01.2017 19:39:42 |
10 | Журавльова Ярослава Миколаївна | 25.01.2017 20:33:44 |
11 | Тирса Віталій Миколайович | 25.01.2017 21:31:01 |
12 | Кайзер Михайло Сергійович | 25.01.2017 21:40:46 |
13 | Мироненко Валерій Олександрович | 25.01.2017 22:49:29 |
14 | Даниленко Ірина Петрівна | 25.01.2017 22:49:48 |
15 | Людмила Турган Миколаївна | 26.01.2017 09:43:35 |
16 | Ботнарь Олена Андріївна | 26.01.2017 09:53:51 |
17 | Онищенко Юлия Николаевна | 26.01.2017 10:20:06 |
18 | Шляпчинська Кристина Глібівна | 26.01.2017 10:32:05 |
19 | Шумська Катерина Іллівна | 26.01.2017 10:37:53 |
20 | Усевич Юлія Олександрівна | 26.01.2017 10:59:05 |
21 | Феофілова Вікторія Віталіївна | 26.01.2017 11:27:06 |
22 | Кавальчук Тетяна Іванівна | 26.01.2017 11:28:15 |
23 | Ведмеденко Юлія Василівна | 26.01.2017 11:30:05 |
24 | Дмитренко Лідія Іванівна | 26.01.2017 11:52:21 |
25 | Орлова Ольга Ігорівна | 26.01.2017 11:54:55 |
26 | Могилко Сергій Васильович | 26.01.2017 12:19:21 |
27 | Ігонтова Тетяна Миколаївна | 26.01.2017 13:10:33 |
28 | ЗОРЯ НІНА ВАСИЛІВНА | 26.01.2017 14:01:42 |
29 | Пічугіна Світлана Вікторівна | 26.01.2017 15:13:08 |
30 | Трохимець Владислав Володимирович | 26.01.2017 15:55:35 |
31 | Гайдаєнко Алла Вікторівна | 26.01.2017 15:59:49 |
32 | Бугара Леся Володимирівна | 26.01.2017 15:59:58 |
33 | Науменко Павло Іванович | 26.01.2017 16:10:26 |
34 | Вічкань Ірина Миколаївна | 26.01.2017 16:57:11 |
35 | Дьяченко Олександр Валерійович | 26.01.2017 19:05:12 |
36 | Лупина Світлана Олександрівна | 26.01.2017 19:17:20 |
37 | Смаглій Володимир Миколайович | 26.01.2017 21:15:57 |
38 | Гайдученко Лариса Николаевна | 26.01.2017 21:23:30 |
39 | Грищук Ірина Анатоліївна | 26.01.2017 22:17:29 |
40 | Орловська Наталія Володимирівна | 26.01.2017 22:18:02 |
41 | Семешева Ірина Ігорівна | 26.01.2017 22:37:44 |
42 | Лопуляк Ірина Олексіївна | 26.01.2017 22:41:35 |
43 | Некрасова Людмила Йосипівна | 26.01.2017 22:43:04 |
44 | Bezoliuk Larisa Nikolaevna | 26.01.2017 22:47:29 |
45 | Короп Алла Олександрівна | 26.01.2017 22:57:36 |
46 | Штанько Максим Володимирович | 26.01.2017 23:06:10 |
47 | Лугиня Дмитро Іванович | 26.01.2017 23:09:54 |
48 | Луценко Леся Миколаївна | 26.01.2017 23:12:49 |
49 | Алєксєєв Єгор Анатолійович | 26.01.2017 23:24:43 |
50 | Короннова Яна Станиславовна | 26.01.2017 23:57:49 |
50 із 250